- HOME
- 点検目安表
点検目安表
一見問題のなさそうな住まいも、注意深く見ればさまざまなリフォーム信号を発しています。大切な住まいを守るためにも是非目安表をご活用ください。
(一財)経済調査会 HP「すまいの建築費用」より引用
基礎
部位・仕様 | 点検のポイント | リフォームのサイクル | 内容 | |
---|---|---|---|---|
点検・ 部分 補修 (年) | 全体(年) | |||
基礎 | 亀裂 | 5~7 | 30~35 | 点検時に亀裂が見つかれば補修する。布基礎のゆがみ、亀裂が多い場合は地盤のチェック、改良が必要。 |
土台・床組 | 木材の裂傷、腐朽 | 5~10 | 20~30 | 湿潤状態(カビの発生など)、白アリ被害、蟻道のチェックを同時に行うこと。異常が発見された場合は、早急な対応が必要。 |
屋根
部位・仕様 | 点検のポイント | リフォームのサイクル | 内容 | |
---|---|---|---|---|
点検・ 部分 補修 (年) | 全体(年) | |||
陶器瓦 | 割れ、ずれ | 5 | 25~30 | 割れ、ずれの点検は5年周期で行い、それらが見受けられる場合は部分補修。割れ、ずれが多くなれば25~30年を目安に葺替え |
化粧スレート屋根 | 塗装の剥がれ | 5 | 10~15 | 7~10年で塗り替え、25年で葺替え |
金属屋根 | さび | 7~10 | 15~20 | さびの補修と塗替えがポイント。さびや退色が目立つようになれば15~20年後に葺替え |
雨どい | さび、ゆがみ、破損(受金物共) | 5 | 10~15 | 毎年清掃、詰まりの除去が必要。ゆがみ、外れ直し、受金物の破損はその都度補修するが、5年を目安に点検。金属製は10年ごとに塗替え。15年以上経過すれば取替え |
シート防水 | 劣化 | - | 15 | 15年サイクルで改装する |
外壁
部位・仕様 | 点検のポイント | リフォームのサイクル | 内容 | |
---|---|---|---|---|
点検・ 部分 補修 (年) | 全体(年) | |||
モルタル、リシン仕上げ、しっくい | 汚れ、ひび割れ、剥離、変色 | 5~10 | 15~20 | 亀裂直しは5~10年、部分吹付けは8年が目安。亀裂が全体の20%を超えれば塗替え |
吹付仕上げ | 汚れ、ひび割れ、剥離 | - | 10~20 | 部分的に補修するより、美観上10~20年ごとに全面吹付けをすることが多い |
人造石洗出し仕上げ、リシン掻落し | 汚れ、ひび割れ、剥離 | 10 | 20~25 | 亀裂、減耗は少なく、耐久性が高い |
木質系サイディング | 汚れ、腐朽、破損 | 3~5 | 15~20 | 塗替えを3~5年ごと。肌荒れが多くなれば張替え(20年) |
金属系・窯業系サイディング | 汚れ、破損 | 5 | 15~20 | 10~15年ごとに塗替え。手のひらでこすって白い粉がつくような塗替えのサイン。20年以上は張替えの検討 |
タイル張り | 目地落ち、浮き、剥離 | 7~10 | 25~30 | 目地塗替えは7~10年ごと。施工が悪いとタイルの剥離が早く起こる |
石張り | 汚れ、破損 | 10 | 30~40 | 手入れが良ければ耐久性は高い。基礎や下地が悪いと割れの原因になる |
破風板、軒裏 | 汚れ、塗装の剥がれ | 7~10 | 15~20 | 7~10年ごとに塗替え。肌荒れが進むと雨水が壁面・軒裏に回り、腐朽・雨漏りの原因になる |
雨戸、戸袋(金属製) | 汚れ、塗装の剥がれ | 10 | 25~30 | 10年ごとに塗替え。25年程で取替えを検討 |
内装
部位・仕様 | 点検のポイント | リフォームのサイクル | 内容 | |
---|---|---|---|---|
点検・ 部分 補修 (年) | 全体(年) | |||
畳 | 遜色、摩耗 | 3~5 | 10~20 | 3~5年ごとに裏返し、表替えが基本。傷みが少ない場合の畳の取替えは15~20年後 |
フローリング | 汚れ、腐朽、剥離 | 6~8 | 15~20 | ワックスがけは毎年行うと良い。下地の施工状態や使用状況によっては15~20年で張替えが必要な場合もある |
カーペット(純毛) | 汚れ、減耗 | 2 | 15 | 2年ごとにクリーニングを行い、大きな汚れや剥離、破損が発生すれば都度部分補修を行う |
カーペット(化繊) | 汚れ、減耗 | 2 | 8 | 2年ごとにクリーニングを行い、大きな汚れや剥離、破損が発生すれば都度部分補修を行う。張替えの目安は8年程度 |
塩ビ系床 | 剥離、減耗 | 6~8 | 20 | 部分補修は6~8年が目安だが、剥離は3~5年から始まることがあるので都度補修 |
タイル床 | 破損、剥離、目地落ち | 7~10 | 30 | 目地塗替えは7~10年 |
化粧合板、単板類 | 汚れ、腐朽、剥離、遜色 | 7~8 | 10~15 | 塗替えは3~5年、部分補修は7~8年。10年後には全体を点検し、汚れがひどい場合は、クロス貼り等仕上材の変更を検討。全体点検時には、胴縁、野縁のチェックも忘れないこと |
繊維壁、しっくい壁 | 汚れ、亀裂、剥離 | 4~5 | 20 | 亀裂が20%以上になった場合、全面塗替えを検討 |
クロス | 剥離、遜色 | 5~8 | 10~15 | 清掃は毎年。剥離が目立つようになれば早めに貼替えを行うこと |
建具・開口部
部位・仕様 | 点検のポイント | リフォームのサイクル | 内容 | |
---|---|---|---|---|
点検・ 部分 補修 (年) | 全体(年) | |||
襖 | 破れ、汚れ、金具破損 | 3~4 | 15~20 | 3~4年ごとに襖紙の貼替え。鴨居の下がり、敷居の溝直し等の建付け直しは10年ごと |
障子 | 破れ、汚れ | 1~2 | 15~20 | 貼替えは毎年行うことが基本。組子直しは5年ごと。建付け直しは10年ごと |
ドア・引戸 | 汚れ、腐朽、破損 | 3~5 | 20~25 | 塗替えや丁番、戸車取替えは3~5年ごと。建具、枠の修理は10~15年 |
アルミサッシ | 汚れ、金物破損 | 3~5 | 15~20 | 清掃は毎年、クレセントの点検・交換は10年が目安。戸車直しは都度行う |
水まわり(キッチン、浴室、洗面室、トイレ)
部位・仕様 | 点検のポイント | リフォームのサイクル | 内容 | |
---|---|---|---|---|
点検・ 部分 補修 (年) | 全体(年) | |||
内装 | 腐朽、折損(根太)、汚れ、剥離、カビ、破損 | 10~15 | 15~20 | 部分補修の目安は10~15年だが、防カビ処理や塗替えは5~7年ごとに行う。クロスの貼替えは10~15年。床面と幅木、壁面の隙間に注意。根太が傷めば仕上げ材を含めて取替え。キッチン、浴室回りの土台、柱は15~20年程度で腐れが多くなる |
給排水管 | つまり、腐食、破損 | 1~5 | 20~25 | 漏水は床、構造体に影響するので、配管クリーニングは定期的に行うのが良い |
シンク、浴槽、洗面台、便器等 | 破損、汚れ、がたつき | 5~10 | 20~30 | 取替えは20~30年が目安だが、ポリバス浴槽の場合は10~15年。水漏れ点検は毎年行う。浮ゴムやパッキンの取替えは5~10年が目安。水栓金具の点検も行うこと。 |
トイレ | 水漏れ | 5~6 | 10~20 | 部分補修時には弁の交換を行う |
外構
部位・仕様 | 点検のポイント | リフォームのサイクル | 内容 | |
---|---|---|---|---|
点検・ 部分 補修 (年) | 全体(年) | |||
濡れ縁 | 腐朽、破損 | 5~10 | 10~20 | 木製の場合は3~5年ごとに塗替えを行う。全体の取替え時期は日頃の手入れ状況により異なるが、木製で10~15年、塩ビ製で20~25年が目安 |
ベランダ・バルコニー | 腐食、腐朽、取付け部のゆるみ | 3~10 | 15~25 | さび止め塗装は3~5年、取付け部の補修は5~10年ごと。取付け部のゆるみは外壁、屋根部分の破損を招くので早めの点検が必要 |
門扉 | 腐食、腐朽、取付け金物破損、ぐらつき | 3~5 | 10~25 | 木製、金属製(塗装品)の部分補修は塗替えが中心。取替えは木製で10~15年、金属製で20~25年が目安。支柱のぐらつきは10~15年から注意が必要。ぐらつきが生じた場合は基礎固め、もしくは取り替える |
外構・フェンス | 腐食、汚れ、破損、ぐらつき | 3~5 | 10~25 | 木製、金属製(塗装品)の部分補修は塗替えが中心。取替えの目安は木製10~15年、金属製、ブロックは20~25年。ブロックのぐらつきは基礎の補強、または控え壁の設置を行う |

